2016年は20分走を集中的に実施し、2016年5月の220w前後から8月に247w(当初比112%)までをあげることができました。この期間は、平日にも短時間の高負荷練習を実施していたので、それも効果的だったと思われます。2017年は20分走の回数は少ないものの、2017年4月に251w(当初比114%%)、8月に255w(当初比116%)と向上。おそらく筋トレの影響でパワーが上がったと思います。
*備考のSはバイク練習の直前に1時間程度スイム練習をしています。
*パワーの数値はComputrainerで計測した値です。以前、Garmin vectorを併用していた時はComputrainerの値がGarminの値より20-30w程度低かったので、異なる機材でのパワーの比較はあまり正確でないかもしれません。
Date | 1st | 2nd | Date | 1st | 2nd | Date | 1st | 2nd | |||
2016/05/14 | 217 | 220 | S | 2017/01/07 | 231 | 214 | S | 2017/07/22 | 230 | 215 | S |
2016/05/15 | 216 | 212 | S | 2017/01/08 | 201 | 205 | S | 2017/07/29 | 204 | 210 | S |
2016/05/21 | 220 | 187 | S | 2017/01/14 | 241 | 221 | S | 2017/08/11 | 255 | ||
2016/05/23 | 223 | 207 | S | 2017/01/21 | 226 | 224 | S | 2017/09/10 | 230 | 231 | |
2016/05/28 | 228 | S | 2017/01/28 | 226 | 224 | S | |||||
2016/05/29 | 202 | 171 | S | 2017/02/04 | 230 | 231 | S | ||||
2016/06/04 | 213 | 209 | S | 2017/02/11 | 250 | 201 | S | ||||
2016/06/11 | 231 | S | 2017/02/26 | 205 | 201 | S | |||||
2016/06/12 | 230 | S | 2017/04/07 | 251 | 216 | ||||||
2016/06/25 | 232 | 182 | S | 2017/04/22 | 232 | 231 | S | ||||
2016/06/26 | 226 | 182 | S | 2017/04/30 | 235 | 231 | S | ||||
2016/07/02 | 226 | 180 | S | ||||||||
2016/07/03 | 234 | S | |||||||||
2016/07/04 | 230 | S | |||||||||
2016/07/10 | 210 | S | |||||||||
2016/08/11 | 247 |
60分走でも2016年7月の191wから、2017年5月に210w(当初比110%)、2017年10月に222w(当初比116%)と向上させることができました。ローラー台での練習は40分以上経過すると徐々にペダリングが雑になりますが、Computrainerのモニターを見ながら修正をかけ、なるべく疲れないようなペダリングを探しながら練習しました。
Date | min | pw | Date | min | pw | Date | min | pw | |||
2016/05/08 | 60 | 182 | 2017/01/09 | 60 | 191 | S | 2017/07/01 | 100 | 180 | ||
2016/05/28 | 70 | 171 | S | 2017/01/15 | 60 | 182 | S | 2017/07/09 | 100 | 186 | |
2016/06/11 | 60 | 175 | S | 2017/01/22 | 90 | 176 | S | 2017/07/23 | 80 | 178 | |
2016/07/03 | 60 | 162 | S | 2017/01/29 | 100 | 195 | S | 2017/08/11 | 100 | 183 | |
2016/07/04 | 90 | 182 | S | 2017/02/05 | 90 | 155 | S | 2017/08/12 | 100 | 170 | |
2016/07/10 | 60 | 162 | S | 2017/02/12 | 120 | 180 | S | 2017/08/13 | 100 | 175 | |
2016/07/30 | 40 | 206 | 2017/02/26 | 90 | 175 | S | 2017/08/26 | 100 | 190 | ||
2016/07/31 | 60 | 191 | S | 2017/03/04 | 120 | 170 | S | 2017/08/27 | 60 | 196 | |
2016/08/12 | 70 | 190 | 2017/03/25 | 60 | 184 | 2017/09/02 | 60 | 195 | |||
2016/08/13 | 70 | 191 | S | 2017/03/26 | 120 | 201 | S | 2017/09/09 | 90 | 200 | |
2016/08/27 | 80 | 191 | S | 2017/04/08 | 120 | 183 | S | 2017/09/18 | 60 | 217 | |
2016/08/28 | 120 | 167 | S | 2017/04/09 | 60 | 176 | S | 2017/10/07 | 100 | 192 | S |
2016/09/03 | 90 | 191 | S | 2017/04/15 | 120 | 180 | S | 2017/10/14 | 60 | 218 | |
2016/09/04 | 60 | 163 | S | 2017/04/16 | 60 | 210 | 2017/10/15 | 70 | 190 | ||
2016/09/22 | 110 | 193 | 2017/05/04 | 90 | 210 | 2017/10/22 | 60 | 222 | |||
2016/10/01 | 120 | 190 | S | 2017/05/13 | 75 | 212 | S | ||||
2016/10/08 | 60 | 190 | S | 2017/05/27 | 60 | 210 | |||||
2016/10/08 | 60 | 180 | S | 2017/05/28 | 60 | 191 | S | ||||
2016/10/09 | 40 | 192 | S | ||||||||
2016/10/22 | 40 | 200 | S |
Date | route | km | time | Date | route | km | time | Date | route | km | time |
2016/07/11 | 山中湖 | 210 | 7:50 | 2017/03/12 | 埼玉デュア | 100 | 2:43 | 2017/07/15 | 山口・津和野 | 137 | 4:34 |
2016/08/21 | 山口秋吉台 | 70 | 2:47 | 2017/03/18 | 山口・津和野 | 144 | 5:08 | 2017/07/16 | 山口・津和野 | 135 | 4:33 |
2016/09/17 | 道志みち | 168 | 6:03 | 2017/03/19 | 山口・俵島 | 184 | 6:52 | 2017/08/05 | 南房総 | 160 | 5:12 |
2016/09/25 | 道志みち | 175 | 6:13 | 2017/04/02 | 道志みち | 175 | 6:26 | 2017/08/19 | 南房総 | 160 | 5:22 |
2016/10/10 | 南房総 | 112 | 3:34 | 2017/04/23 | 南房総 | 176 | 5:42 | 2017/09/03 | 南房総 | 160 | 5:06 |
2016/10/16 | 道志みち | 175 | 6:09 | 2017/05/01 | 南房総 | 160 | 5:22 | 2017/09/16 | 南房総 | 160 | 4:56 |
2017/05/05 | 南房総 | 160 | 5:04 | 2017/09/30 | 南房総 | 160 | 5:01 | ||||
2017/05/20 | 南房総 | 160 | 5:03 | 2017/10/09 | 南房総 | 160 | 5:10 |
2018年4月16日
[…] Kona12:バイク能力向上(実データ) – S.H Triathlon log 2018年3月4日 […]